2025.11.01お知らせ
こんにちは、萩中児童館です。
2025年12月の一時預かりの予約状況をお知らせいたします。
※最終更新日:2025年12月27日(土)
利用をご希望の方はお電話、FAX、または来所の上、希望日時をお知らせください。
TEL:03-3734-1806
FAX:03-3734-1806
【受付時間】
09:00~18:00
翌2026年1月の予約については、2025年12月1日(月)より受付開始となります。
ご利用の手引きや必要書類は大田区のHP(外部リンク)よりご確認くださいませ。
11月の予約については、2025年10月1日(水)より受付開始しております。
▽2025年12月1週目
| 日程 | 01日(月) | 02日(火) | 03日(水) | 04日(木) | 05日(金) | 06日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 11:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 12:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 12:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 13:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 13:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 14:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 14:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 15:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 15:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 16:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
▽2025年12月2週目
| 日程 | 08日(月) | 09日(火) | 10日(水) | 11日(木) | 12日(金) | 13日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00~ | 〇 | △ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:30~ | 〇 | △ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:00~ | 〇 | △ | ✖ | △ | 〇 | ✖ |
| 11:30~ | 〇 | ✖ | ✖ | △ | 〇 | ✖ |
| 12:00~ | 〇 | ✖ | ✖ | △ | 〇 | ✖ |
| 12:30~ | 〇 | ✖ | ✖ | △ | 〇 | ✖ |
| 13:00~ | 〇 | ✖ | ✖ | △ | 〇 | ✖ |
| 13:30~ | 〇 | ✖ | ✖ | △ | 〇 | ✖ |
| 14:00~ | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | △ | ✖ |
| 14:30~ | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | △ | ✖ |
| 15:00~ | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | △ | ✖ |
| 15:30~ | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | △ | ✖ |
| 16:00~ | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | △ | ✖ |
| 16:30~ | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | △ | ✖ |
| 17:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
▽2025年12月3週目
| 日程 | 15日(月) | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) | 20日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 |
| 10:00~ | △ | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 |
| 10:30~ | △ | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 |
| 11:00~ | △ | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ |
| 11:30~ | △ | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ |
| 12:00~ | △ | △ | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ |
| 12:30~ | △ | △ | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ |
| 13:00~ | 〇 | △ | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ |
| 13:30~ | 〇 | △ | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ |
| 14:00~ | 〇 | △ | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ |
| 14:30~ | 〇 | △ | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ |
| 15:00~ | 〇 | △ | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ |
| 15:30~ | 〇 | △ | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ |
| 16:00~ | 〇 | △ | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ |
| 16:30~ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 |
| 17:00~ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 |
▽2025年12月4週目
| 日程 | 22日(月) | 23日(火) | 24日(水) | 25日(木) | 26日(金) | 27日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ | ✖ |
| 10:30~ | ✖ | ✖ | ✖ | △ | ✖ | ✖ |
| 11:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | △ | ✖ | ✖ |
| 11:30~ | ✖ | ✖ | ✖ | △ | ✖ | ✖ |
| 12:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 12:30~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 13:30~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 14:00~ | ✖ | △ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 14:30~ | ✖ | △ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 15:00~ | ✖ | △ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 15:30~ | ✖ | △ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 16:00~ | ✖ | 〇 | ✖ | △ | ✖ | ✖ |
| 16:30~ | ✖ | 〇 | ✖ | △ | ✖ | ✖ |
| 17:00~ | ✖ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |