2025.12.01お知らせ
こんにちは、萩中児童館です。
2025年01月の一時預かりの予約状況をお知らせいたします。
※最終更新日:2026年1月31日(土)
利用をご希望の方はお電話、FAX、または来所の上、希望日時をお知らせください。
TEL:03-3734-1806
FAX:03-3734-1806
【受付時間】
09:00~18:00
翌2月の予約については、2026年1月5日(月)より受付開始となります。
ご利用の手引きや必要書類は大田区のHP(外部リンク)よりご確認くださいませ。
12月の予約については、2025年11月4日(火)より受付開始しております。
▽2026年01月2週目
| 日程 | 05日(月) | 06日(火) | 07日(水) | 08日(木) | 09日(金) | 10日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00~ | △ | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:30~ | △ | ✖ | ✖ | △ | 〇 | 〇 |
| 11:00~ | △ | ✖ | ✖ | △ | 〇 | ✖ |
| 11:30~ | △ | ✖ | ✖ | △ | 〇 | ✖ |
| 12:00~ | △ | ✖ | ✖ | △ | 〇 | ✖ |
| 12:30~ | △ | ✖ | ✖ | △ | 〇 | ✖ |
| 13:00~ | 〇 | ✖ | ✖ | △ | 〇 | ✖ |
| 13:30~ | 〇 | ✖ | ✖ | △ | 〇 | ✖ |
| 14:00~ | 〇 | ✖ | ✖ | △ | 〇 | ✖ |
| 14:30~ | 〇 | ✖ | ✖ | △ | 〇 | ✖ |
| 15:00~ | 〇 | ✖ | ✖ | △ | 〇 | ✖ |
| 15:30~ | 〇 | ✖ | ✖ | △ | 〇 | ✖ |
| 16:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 16:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 17:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
▽2026年01月3週目
| 日程 | 12日(月) | 13日(火) | 14日(水) | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00~ | – | 〇 | △ | △ | 〇 | △ |
| 10:30~ | – | 〇 | △ | △ | △ | △ |
| 11:00~ | – | 〇 | △ | △ | △ | △ |
| 11:30~ | – | 〇 | △ | △ | △ | △ |
| 12:00~ | – | 〇 | △ | ✖ | △ | △ |
| 12:30~ | – | △ | △ | ✖ | △ | △ |
| 13:00~ | – | 〇 | △ | ✖ | △ | △ |
| 13:30~ | – | 〇 | △ | ✖ | 〇 | △ |
| 14:00~ | – | 〇 | △ | ✖ | 〇 | △ |
| 14:30~ | – | 〇 | △ | ✖ | 〇 | △ |
| 15:00~ | – | 〇 | △ | ✖ | 〇 | △ |
| 15:30~ | – | 〇 | △ | ✖ | 〇 | △ |
| 16:00~ | – | 〇 | △ | △ | 〇 | △ |
| 16:30~ | – | 〇 | △ | △ | 〇 | △ |
| 17:00~ | – | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | – | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
▽2026年01月4週目
| 日程 | 19日(月) | 20日(火) | 21日(水) | 22日(木) | 23日(金) | 24日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | ✖ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | ✖ | 〇 | △ | △ | △ | 〇 |
| 10:00~ | ✖ | ✖ | △ | △ | △ | △ |
| 10:30~ | ✖ | ✖ | △ | △ | △ | △ |
| 11:00~ | ✖ | ✖ | △ | △ | △ | △ |
| 11:30~ | ✖ | ✖ | △ | △ | △ | △ |
| 12:00~ | ✖ | ✖ | △ | △ | △ | △ |
| 12:30~ | ✖ | ✖ | △ | △ | △ | △ |
| 13:00~ | ✖ | ✖ | △ | △ | ✖ | △ |
| 13:30~ | ✖ | ✖ | △ | △ | ✖ | △ |
| 14:00~ | ✖ | ✖ | △ | △ | ✖ | △ |
| 14:30~ | ✖ | △ | △ | △ | ✖ | △ |
| 15:00~ | ✖ | 〇 | △ | △ | ✖ | △ |
| 15:30~ | ✖ | 〇 | △ | △ | ✖ | △ |
| 16:00~ | ✖ | 〇 | △ | △ | ✖ | △ |
| 16:30~ | ✖ | 〇 | △ | △ | △ | 〇 |
| 17:00~ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
▽2026年01月5週目
| 日程 | 26日(月) | 27日(火) | 28日(水) | 29日(木) | 30日(金) | 31日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00~ | ✖ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 |
| 10:30~ | ✖ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 |
| 11:00~ | ✖ | 〇 | △ | △ | ✖ | ✖ |
| 11:30~ | ✖ | 〇 | △ | △ | ✖ | ✖ |
| 12:00~ | ✖ | 〇 | △ | △ | ✖ | ✖ |
| 12:30~ | △ | 〇 | △ | △ | ✖ | ✖ |
| 13:00~ | △ | ✖ | △ | △ | ✖ | ✖ |
| 13:30~ | △ | ✖ | △ | 〇 | ✖ | ✖ |
| 14:00~ | △ | ✖ | △ | 〇 | ✖ | ✖ |
| 14:30~ | 〇 | ✖ | △ | 〇 | ✖ | ✖ |
| 15:00~ | 〇 | ✖ | △ | 〇 | 〇 | ✖ |
| 15:30~ | 〇 | ✖ | △ | 〇 | 〇 | ✖ |
| 16:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 16:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |