2026.02.02お知らせ
こんにちは、萩中児童館です。
2026年03月の一時預かりの予約状況をお知らせいたします。
※最終更新日:2026年2月10日(火)
利用をご希望の方はお電話、FAX、または来所の上、希望日時をお知らせください。
TEL:03-3734-1806
FAX:03-3734-1806
【受付時間】
09:00~18:00
翌4月の予約については、2026年3月2日(月)より受付開始となります。
ご利用の手引きや必要書類は大田区のHP(外部リンク)よりご確認くださいませ。
2月の予約については、2026年1月5日(月)より受付開始しております。
▽2026年03月1週目
| 日程 | 02日(月) | 03日(火) | 04日(水) | 05日(木) | 06日(金) | 07日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 11:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 12:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 12:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 13:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 13:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 14:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 14:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 15:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
▽2026年03月2週目
| 日程 | 09日(月) | 10日(火) | 11日(水) | 12日(木) | 13日(金) | 14日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 11:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 12:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 12:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 13:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 13:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 14:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 14:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 15:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 15:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 16:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
▽2026年03月3週目
| 日程 | 16日(月) | 17日(火) | 18日(水) | 19日(木) | 20日(金) | 21日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | – | 〇 |
| 09:30~ | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | – | 〇 |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | △ |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | △ |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | △ |
| 11:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | △ |
| 12:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | △ |
| 12:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | △ |
| 13:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | △ |
| 13:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | △ |
| 14:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | △ |
| 14:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | △ |
| 15:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | △ |
| 15:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | △ |
| 16:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 |
| 16:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 |
| 17:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 |
| 17:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 |
▽2026年03月4週目
| 日程 | 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 11:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 12:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 12:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 13:00~ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |
| 13:30~ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |
| 14:00~ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |
| 14:30~ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |
| 15:00~ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |
| 15:30~ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:00~ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
▽2026年03月5週目
| 日程 | 30日(月) | 31日(火) | 01日(水) | 02日(木) | 03日(金) | 04日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
| 09:30~ | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
| 11:30~ | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
| 12:00~ | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
| 12:30~ | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
| 13:00~ | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
| 13:30~ | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
| 14:00~ | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
| 14:30~ | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
| 15:00~ | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
| 15:30~ | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
| 16:00~ | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
| 16:30~ | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
| 17:00~ | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
| 17:30~ | 〇 | 〇 | – | – | – | – |