2026.03.02お知らせ
こんにちは、萩中児童館です。
2026年04月の一時預かりの予約状況をお知らせいたします。
※最終更新日:2026年3月3日(火)
利用をご希望の方はお電話、FAX、または来所の上、希望日時をお知らせください。
TEL:03-3734-1806
FAX:03-3734-1806
【受付時間】
09:00~18:00
翌5月の予約については、2026年4月1日(水)より受付開始となります。
ご利用の手引きや必要書類は大田区のHP(外部リンク)よりご確認くださいませ。
3月の予約については、2026年2月2日(月)より受付開始しております。
▽2026年04月1週目
| 日程 | 30日(月) | 31日(火) | 01日(水) | 02日(木) | 03日(金) | 04日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 10:00~ | – | – | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ |
| 10:30~ | – | – | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ |
| 11:00~ | – | – | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ |
| 11:30~ | – | – | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ |
| 12:00~ | – | – | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ |
| 12:30~ | – | – | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ |
| 13:00~ | – | – | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ |
| 13:30~ | – | – | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ |
| 14:00~ | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 14:30~ | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 15:00~ | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 15:30~ | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 16:00~ | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 16:30~ | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:00~ | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
▽2026年04月2週目
| 日程 | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | 09日(木) | 10日(金) | 11日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 11:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 12:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 12:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 13:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 13:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 14:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 14:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 15:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 15:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 16:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 16:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
▽2026年04月3週目
| 日程 | 13日(月) | 14日(火) | 15日(水) | 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 11:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 12:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 12:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 13:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 13:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 14:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 14:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 15:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 15:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 16:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 16:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
▽2026年04月4週目
| 日程 | 20日(月) | 21日(火) | 22日(水) | 23日(木) | 24日(金) | 25日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 11:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 12:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 12:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 13:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 13:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 14:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
▽2026年4月5週目
| 日程 | 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | 01日(金) | 02日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| 09:30~ | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| 11:30~ | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| 12:00~ | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| 12:30~ | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| 13:00~ | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| 13:30~ | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| 14:00~ | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| 14:30~ | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| 15:00~ | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| 15:30~ | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| 16:00~ | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| 16:30~ | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| 17:00~ | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| 17:30~ | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |