2026.09.01お知らせ
こんにちは、萩中児童館です。
2026年10月の一時預かりの予約状況をお知らせいたします。
※最終更新日:2026年9月1日(火)
利用をご希望の方はお電話、FAX、または来所の上、希望日時をお知らせください。
TEL:03-3734-1806
FAX:03-3734-1806
【受付時間】
09:00~18:00
翌11月の予約については、2026年10月1日(木)より受付開始となります。
ご利用の手引きや必要書類は大田区のHP(外部リンク)よりご確認くださいませ。
9月の予約については、2026年8月3日(水)より受付開始しております。
▽2026年10月1週目
| 日程 | 28日(月) | 29日(火) | 30日(水) | 01日(木) | 02日(金) | 03日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00~ | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:30~ | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:00~ | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:30~ | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12:00~ | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12:30~ | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13:00~ | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13:30~ | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14:00~ | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14:30~ | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15:00~ | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15:30~ | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:00~ | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:30~ | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:00~ | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
▽2026年10月2週目
| 日程 | 05日(月) | 06日(火) | 07日(水) | 08日(木) | 09日(金) | 10日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
▽2026年10月3週目
| 日程 | 12日(月) | 13日(火) | 14日(水) | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00~ | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:30~ | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:00~ | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:30~ | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12:00~ | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12:30~ | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13:00~ | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13:30~ | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14:00~ | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14:30~ | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15:00~ | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15:30~ | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:00~ | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:30~ | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:00~ | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
▽2026年10月4週目
| 日程 | 19日(月) | 20日(火) | 21日(水) | 22日(木) | 23日(金) | 24日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
▽2026年10月5週目
| 日程 | 26日(月) | 27日(火) | 28日(水) | 29日(木) | 30日(金) | 31日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |