2025.07.01お知らせ
こんにちは、萩中児童館です。
2025年08月の一時預かりの予約状況をお知らせいたします。
※最終更新日:2025年8月30(土)
利用をご希望の方はお電話、FAX、または来所の上、希望日時をお知らせください。
TEL:03-3734-1806
FAX:03-3734-1806
【受付時間】
09:00~18:00
翌9月の予約については、2025年8月1日(金)より受付開始となります。
ご利用の手引きや必要書類は大田区のHP(外部リンク)よりご確認くださいませ。
7月の予約については、2025年6月2日(月)より受付開始しております。
▽2025年08月1週目
| 日程 | 28日(月) | 29日(火) | 30日(水) | 31日(木) | 01日(金) | 02日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | – | – | – | – | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | – | – | – | – | 〇 | 〇 |
| 10:00~ | – | – | – | – | ✖ | 〇 |
| 10:30~ | – | – | – | – | ✖ | 〇 |
| 11:00~ | – | – | – | – | ✖ | ✖ |
| 11:30~ | – | – | – | – | ✖ | ✖ |
| 12:00~ | – | – | – | – | ✖ | ✖ |
| 12:30~ | – | – | – | – | ✖ | ✖ |
| 13:00~ | – | – | – | – | ✖ | ✖ |
| 13:30~ | – | – | – | – | ✖ | ✖ |
| 14:00~ | – | – | – | – | ✖ | ✖ |
| 14:30~ | – | – | – | – | ✖ | ✖ |
| 15:00~ | – | – | – | – | ✖ | ✖ |
| 15:30~ | – | – | – | – | ✖ | ✖ |
| 16:00~ | – | – | – | – | 〇 | 〇 |
| 16:30~ | – | – | – | – | 〇 | 〇 |
| 17:00~ | – | – | – | – | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | – | – | – | – | 〇 | 〇 |
▽2025年08月2週目
| 日程 | 04日(月) | 05日(火) | 06日(水) | 07日(木) | 08日(金) | 09日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | X |
| 09:30~ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | X |
| 10:00~ | ✖ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | X |
| 10:30~ | ✖ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | X |
| 11:00~ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | X |
| 11:30~ | △ | △ | ✖ | 〇 | 〇 | X |
| 12:00~ | △ | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | X |
| 12:30~ | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | X |
| 13:00~ | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ | X |
| 13:30~ | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ | X |
| 14:00~ | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ | X |
| 14:30~ | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ | X |
| 15:00~ | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ | X |
| 15:30~ | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ | X |
| 16:00~ | ✖ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 16:30~ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 17:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 17:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
▽2025年08月3週目
| 日程 | 11日(月) | 12日(火) | 13日(水) | 14日(木) | 15日(金) | 16日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | ー | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | ー | ✖ | ✖ | ✖ | △ | 〇 |
| 10:00~ | ー | ✖ | ✖ | ✖ | △ | X |
| 10:30~ | ー | ✖ | ✖ | ✖ | △ | X |
| 11:00~ | ー | ✖ | ✖ | ✖ | △ | X |
| 11:30~ | ー | ✖ | ✖ | ✖ | △ | X |
| 12:00~ | ー | ✖ | ✖ | ✖ | △ | X |
| 12:30~ | ー | ✖ | ✖ | ✖ | △ | X |
| 13:00~ | ー | ✖ | ✖ | ✖ | △ | X |
| 13:30~ | ー | ✖ | ✖ | ✖ | △ | X |
| 14:00~ | ー | ✖ | ✖ | ✖ | △ | X |
| 14:30~ | ー | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 | X |
| 15:00~ | ー | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | X |
| 15:30~ | ー | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | X |
| 16:00~ | ー | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | X |
| 16:30~ | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | X |
| 17:00~ | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 |
| 17:30~ | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
▽2025年08月4週目
| 日程 | 18日(月) | 19日(火) | 20日(水) | 21日(木) | 22日(金) | 23日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 09:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 10:00~ | ✖ | △ | 〇 | ✖ | ✖ | △ |
| 10:30~ | ✖ | △ | 〇 | ✖ | ✖ | △ |
| 11:00~ | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ | ✖ | △ |
| 11:30~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | △ |
| 12:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 12:30~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | X |
| 13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | △ | ✖ | X |
| 13:30~ | ✖ | ✖ | 〇 | △ | ✖ | X |
| 14:00~ | △ | ✖ | 〇 | △ | ✖ | X |
| 14:30~ | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ | X |
| 15:00~ | ✖ | △ | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 |
| 15:30~ | ✖ | △ | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 |
| 16:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
▽2025年08月5週目
| 日程 | 25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | 29日(金) | 30日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 〇 | X | 〇 | 〇 | 〇 | X |
| 09:30~ | 〇 | X | 〇 | 〇 | 〇 | X |
| 10:00~ | 〇 | △ | 〇 | △ | ✖ | X |
| 10:30~ | ✖ | △ | △ | △ | ✖ | X |
| 11:00~ | ✖ | △ | △ | △ | ✖ | X |
| 11:30~ | ✖ | △ | △ | ✖ | ✖ | X |
| 12:00~ | ✖ | △ | △ | ✖ | 〇 | X |
| 12:30~ | ✖ | △ | △ | ✖ | 〇 | X |
| 13:00~ | ✖ | △ | △ | ✖ | △ | X |
| 13:30~ | ✖ | △ | 〇 | △ | △ | X |
| 14:00~ | ✖ | △ | 〇 | △ | ✖ | X |
| 14:30~ | ✖ | △ | 〇 | 〇 | ✖ | X |
| 15:00~ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | △ |
| 15:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | △ |
| 16:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | △ |
| 16:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | △ |
| 17:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |