2025.09.01お知らせ
こんにちは、萩中児童館です。
2025年10月の一時預かりの予約状況をお知らせいたします。
※最終更新日:2025年10月31日(金)
利用をご希望の方はお電話、FAX、または来所の上、希望日時をお知らせください。
TEL:03-3734-1806
FAX:03-3734-1806
【受付時間】
09:00~18:00
翌11月の予約については、2025年10月1日(水)より受付開始となります。
ご利用の手引きや必要書類は大田区のHP(外部リンク)よりご確認くださいませ。
9月の予約については、2025年8月1日(金)より受付開始しております。
▽2025年10月1週目
| 日程 | 29日(月) | 30日(火) | 01日(水) | 02日(木) | 03日(金) | 04日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | – | – | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 |
| 10:00~ | – | – | ✖ | 〇 | ✖ | △ |
| 10:30~ | – | – | ✖ | 〇 | ✖ | △ |
| 11:00~ | – | – | 〇 | X | ✖ | X |
| 11:30~ | – | – | ✖ | X | ✖ | X |
| 12:00~ | – | – | ✖ | X | ✖ | X |
| 12:30~ | – | – | ✖ | X | 〇 | X |
| 13:00~ | – | – | ✖ | 〇 | 〇 | X |
| 13:30~ | – | – | ✖ | 〇 | 〇 | X |
| 14:00~ | – | – | △ | 〇 | 〇 | X |
| 14:30~ | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | X |
| 15:00~ | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | X |
| 15:30~ | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | X |
| 16:00~ | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | X |
| 16:30~ | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | X |
| 17:00~ | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | X |
| 17:30~ | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
▽2025年10月2週目
| 日程 | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | 09日(木) | 10日(金) | 11日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | ✖ | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 |
| 10:00~ | ✖ | 〇 | ✖ | 〇 | △ | 〇 |
| 10:30~ | ✖ | 〇 | ✖ | 〇 | △ | 〇 |
| 11:00~ | ✖ | 〇 | ✖ | 〇 | △ | 〇 |
| 11:30~ | ✖ | 〇 | ✖ | 〇 | △ | 〇 |
| 12:00~ | ✖ | △ | ✖ | 〇 | △ | ✖ |
| 12:30~ | ✖ | △ | ✖ | 〇 | △ | ✖ |
| 13:00~ | ✖ | △ | ✖ | 〇 | △ | ✖ |
| 13:30~ | ✖ | 〇 | ✖ | 〇 | △ | ✖ |
| 14:00~ | ✖ | 〇 | △ | △ | △ | ✖ |
| 14:30~ | ✖ | 〇 | △ | △ | △ | ✖ |
| 15:00~ | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | ✖ |
| 15:30~ | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | ✖ |
| 16:00~ | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ✖ |
| 16:30~ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ✖ |
| 17:00~ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ✖ |
| 17:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
▽2025年10月3週目
| 日程 | 13日(月) | 14日(火) | 15日(水) | 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | – | 〇 | △ | 〇 | ✖ | 〇 |
| 09:30~ | – | 〇 | △ | 〇 | ✖ | 〇 |
| 10:00~ | – | 〇 | △ | ✖ | ✖ | 〇 |
| 10:30~ | – | ✖ | △ | ✖ | ✖ | 〇 |
| 11:00~ | – | ✖ | △ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 11:30~ | – | ✖ | △ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 12:00~ | – | ✖ | △ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 12:30~ | – | ✖ | △ | 〇 | ✖ | ✖ |
| 13:00~ | – | ✖ | △ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 13:30~ | – | 〇 | △ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 14:00~ | – | ✖ | △ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 14:30~ | – | △ | △ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 15:00~ | – | △ | ✖ | 〇 | ✖ | ✖ |
| 15:30~ | – | △ | ✖ | 〇 | ✖ | ✖ |
| 16:00~ | – | △ | ✖ | 〇 | ✖ | 〇 |
| 16:30~ | – | △ | ✖ | 〇 | ✖ | 〇 |
| 17:00~ | – | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:30~ | – | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
▽2025年10月4週目
| 日程 | 20日(月) | 21日(火) | 22日(水) | 23日(木) | 24日(金) | 25日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09:30~ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00~ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:30~ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:00~ | ✖ | △ | 〇 | △ | ✖ | △ |
| 11:30~ | ✖ | △ | 〇 | ✖ | ✖ | △ |
| 12:00~ | ✖ | △ | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ |
| 12:30~ | ✖ | △ | △ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 13:00~ | △ | △ | △ | ✖ | 〇 | ✖ |
| 13:30~ | △ | △ | △ | ✖ | 〇 | ✖ |
| 14:00~ | △ | 〇 | △ | ✖ | 〇 | ✖ |
| 14:30~ | △ | 〇 | △ | ✖ | 〇 | ✖ |
| 15:00~ | △ | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ |
| 15:30~ | △ | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ |
| 16:00~ | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ |
| 16:30~ | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ |
| 17:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 17:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
▽2025年10月5週目
| 日程 | 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | 31日(金) | 01日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
| 09:30~ | ✖ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | – |
| 10:00~ | ✖ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | – |
| 10:30~ | ✖ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | – |
| 11:00~ | ✖ | 〇 | 〇 | △ | △ | – |
| 11:30~ | ✖ | 〇 | 〇 | △ | △ | – |
| 12:00~ | ✖ | 〇 | 〇 | △ | △ | – |
| 12:30~ | ✖ | 〇 | 〇 | △ | △ | – |
| 13:00~ | ✖ | 〇 | 〇 | △ | △ | – |
| 13:30~ | ✖ | 〇 | 〇 | △ | △ | – |
| 14:00~ | ✖ | 〇 | 〇 | △ | △ | – |
| 14:30~ | ✖ | 〇 | 〇 | △ | △ | – |
| 15:00~ | △ | ✖ | 〇 | △ | △ | – |
| 15:30~ | △ | ✖ | 〇 | △ | △ | – |
| 16:00~ | 〇 | ✖ | 〇 | △ | △ | – |
| 16:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | – |
| 17:00~ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
| 17:30~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |